康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
302276
康明斯发马达组空调工作机组是海南顶博电能出生产量售的柴油机发马达组空调工作机组的在这当中这种题材,主要的是东风汽车康明斯(全称东康)和武汉康明斯(全称重康)这2大题材。除去东康和重康外,美康指的是法国康明斯。 湖南顶博电力能源一直以来坚持创新驱动于汽油并网发伺服电并网发电装置马达的企业产品的产出研发、产出与销售员,产出的康明斯并网发伺服电并网发电装置马达均适用的是康明斯原版真货,验请然后方验正,假一罚十,从预案的制定制作、装配调式、时常养护等、员的学习、到建设项目的制定制作、装修施工等展示令您完美来解决预案,广受老客户的信心。
报价:13667715899
康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
| 新东风康明斯重油机系 | |||||
| 冷水机组型號 | 额定值额定功率(KW) | 后备电源瓦数(KW) | 柴油发动机机产品型号 | 缸数及型 | 缸径行程安排 |
| DB-GF20 | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF30 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF40 | 40 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF50 | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF80 | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF100 | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF120 | 120 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF150 | 150 | 165 | 6CTA8.3-G1 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF160 | 160 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF180 | 180 | 198 | 6CTAA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| 合肥康明斯静音机系 | |||||
| 设备款式 | 电机额定电功率电功率(KW) | 预留最大功率(KW) | 重油机具体型号 | 缸数及类形 | 缸径旅行线路 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | NT855-GA | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF250 | 250 | 275 | NTA855-G1A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF300 | 300 | 330 | NTA855-G2A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF320 | 320 | 352 | NTAA855-G7 | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF350 | 350 | 385 | NTAA855-G7A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF400 | 400 | 440 | KTA19-G3 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF450 | 450 | 500 | KTA19-G4 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF500 | 500 | 550 | KTAA19-G5 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF550 | 550 | 600 | KTAA19-G6A | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF600 | 600 | 660 | KTA38-GA | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF650 | 650 | 715 | KTA38-G2 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF700 | 700 | 800 | KTA38-G2A | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF800 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1000 | 1000 | 1120 | KTA50-G3 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1200 | 1200 | 1340 | KTA50-G8 | 12缸V列 | 159*159 |
| 全进囗的康明斯柴油车机系 | |||||
| 空气能机组材质 | 额定耗油率耗油率(KW) | 后备电源功效(KW) | 柴油车机规格型号 | 缸数及类别 | 缸径旅行线路 |
| DB-GF250 | 250 | 312.5 | QSL9-G5 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF380 | 380 | 475 | QSX15-G6 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF400 | 400 | 500 | QSX15-G8 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF500 | 500 | 625 | VTA28-G5 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF600 | 600 | 750 | VTA28-G6 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF650 | 640 | 800 | QSK23-G3 | 6缸直列 | 170*170 |
| DB-GF720 | 720 | 900 | QST30-G3 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF800 | 800 | 1000 | QST30-G4 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF1500 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1600 | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1800 | 1800 | 2250 | QSK60-G13 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF2000 | 2000 | 2500 | QSK78-G9 | 16缸V列 | 170*190 |
| DB-GF2400 | 2400 | 3000 | QSK78-G6 | 16缸V列 | 170*190 |
报价:13667715899
最活物料
介绍软文
- 大医院、别墅抢着用的禁音电站站,这一款400KW康明斯禁音箱式柴油车电站超临界锅炉怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能锡焊,野外工作无电还是干大活!这台顶博400A汽油靜音火力发电气焊机,凭哪种让安装队相继暴走换装? 2026-06-23
- 整台机,几大频段,重卡品台:上柴是一款400KW柴油密度带发减速空气能热泵机组,脱离全世界电力工程疆界 2026-06-22
- 一部采用老的带生产发电动机,这台12kw静音带生产发电动空气能机组,加黑眼镜框架、F级耐压,越刷越专业 2026-06-19
- 零基本可以快些适用,这台12Kw柴油发动机发高压电柴油发电机柴油发电机,角轮一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 诊所、资料心中都再用的火力电站动飞机汽轮机,这台玉柴火力电站动飞机汽轮机,不挑自然环境,很好的充分满足不同的严厉环境 2026-06-18
- 轻载时候的能量理想的确定:玉柴600KW柴油密度电站机柜,低油耗,G3性能指标,够满足多这个领域用 2026-06-17
- 过载施工地点的电业担保,这台玉柴600KW电站热泵机组,应对预留更是选矿厂主用,都支持 2026-06-17
- 玉柴重工机械肝脏+众智头脑+斯坦福马达的,这台600KW玉柴柴油机带发马达的组,采矿场石油勘探等过载商务活动都要进行 2026-06-16
- 从矿区石渣场到高层建筑手商务写字楼,这台500kW玉柴静音生产发直流无刷电发电机组,全方位用于高温高压、高地形等多种多样严重生产 2026-06-15





