斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
推荐护肤品
高性价比文章内容
- 的医院、大酒店抢着用的靜音模式电厂,这牌400KW康明斯靜音模式箱式柴油发动机并网柴油发电机的组因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能锡焊,野外生存无电依然干大活!这台顶博400A重油静音模式生产发电悍机,凭有什么让进行队乱纷纷杀意换装? 2026-06-23
- 这台POS机,几大频段,重卡软件平台:上柴这车400KW柴油密度发电站冷水机组,冲破亚洲电量轮廓 2026-06-22
- 整台用得老的带发马达,这台12Kw重油带发马达组,弄粗框架结构、F级绝缘带,用久后越正规 2026-06-19
- 零前提可不可以轻易运用,这台12kW汽油火力发电动空气能热泵机组,角轮一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 医院专家、资料中都用得的电站汽车电站设备,这台玉柴电站汽车电站设备,不挑区域,终极足够所有严谨情境 2026-06-18
- 过载施工地点的功率佳选取:玉柴600KW柴油车来汽车发电机马达组,低油耗,G3能力,拥有多科技领域选取 2026-06-17
- 过载场所的电能担保,这台玉柴600KW电站制冷机组,应急指挥备用电源仍然矿区主用,都应用 2026-06-17
- 玉柴重工机械二尖瓣+众智大脑神经+斯坦福直流无刷三相异步电机,这台600KW玉柴柴油密度发直流无刷三相异步电发动机,矿山开采煤田等载重车场所都已经挑选 2026-06-16
- 从采石厂砂砾石场到多层住宅书法写子楼,这台500kW玉柴重油发交流接触器组空气能机组,新一轮用于温度高、高海拔有等繁多恶略负荷 2026-06-15





